Peranti Berkaitan
Penyongsang Solar Hibrid MPPT
Siri HF ialah penyongsang cas solar hibrid semua-dalam-satu baharu, yang menyepadukan storan tenaga suria & bermaksud storan tenaga pengecasan dan output gelombang sinus AC. Ia sesuai untuk kegunaan rumah dan kegunaan perniagaan kecil.
Fungsi
model | HFP4850S80-145 |
Mod AC | |
Voltan masukan berkadar | 220/230Vac |
Julat voltan input | (170Vac~280Vac) ±2 peratus /(90Vac-280Vac)±2 peratus |
Kekerapan | 50Hz/ 60Hz (penderiaan automatik) |
Sambungan selari Jarak frekuensi | Tersedia untuk 6 unit sambungan selari 47±0.3Hz ~ 55±0.3Hz (50Hz)/57±0.3Hz ~ 65±0.3Hz (60Hz); |
Perlindungan beban lampau/litar pintas | Pemecah |
Kecekapan | >95 peratus |
Masa penukaran (pintasan dan penyongsang) | 10ms (Nilai biasa) |
Perlindungan terbalik AC | ya |
Arus beban pintasan maksimum | 40A |
Mod penyongsangan | |
Bentuk gelombang voltan keluaran | Gelombang sinus tulen |
Kuasa keluaran berkadar (VA) | 5000 |
Kuasa keluaran berkadar (W) | 5000 |
Faktor kuasa | 1 |
Voltan keluaran terkadar (Vac) | 230Vac |
Ralat voltan keluaran | ±5 peratus |
Julat frekuensi output (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz |
Kecekapan | >92 peratus |
Kuasa puncak | 10000VA |
Kapasiti motor yang dimuatkan | 4HP |
Output perlindungan litar pintas | Pemecah |
Spesifikasi pemutus pintasan | 40A |
Voltan masukan bateri yang dinilai | 48V (voltan permulaan minimum 44V) |
Julat voltan bateri | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (penggera voltan bawah/voltan mati/penggera voltan lampau/pemulihan voltan lampau...skrin LCD boleh set) |
Mod jimat tenaga Caj AC | Beban Kurang daripada atau sama dengan 25W |
Jenis bateri | Asid plumbum atau bateri litium |
Arus cas maksimum | 60A |
Ralat semasa cas | ± 5Adc |
Julat voltan cas | 40 –58Vdc |
Perlindungan litar pintas | Pemutus litar dan fius yang ditiup |
Spesifikasi pemutus | 40A |
Perlindungan cas berlebihan | Penggera dan matikan pengecasan selepas 1 minit |
Caj solar | |
Voltan litar terbuka PV maksimum | 145Vdc |
Julat voltan operasi PV | 60-145Vdc |
Julat voltan MPPT | 60-115Vdc |
Julat voltan bateri | 40-60Vdc |
Kuasa keluaran maksimum | 4200W |
Caj julat tenaga suria semasa (boleh set) | 0-80A |
Cas perlindungan litar pintas | Fius ditiup |
Perlindungan pendawaian Spesifikasi pengesahan | Perlindungan kekutuban terbalik |
Pengesahan spesifikasi | CE(IEC/EN{{0}},-2),ROHS2.0 |
Gred pengesahan EMC | EN61000 |
Julat suhu operasi | -15 darjah hingga 55 darjah |
Julat suhu penyimpanan | -25 darjah ~ 60 darjah |
Julat kelembapan | 5 peratus hingga 95 peratus (Perlindungan salutan selaras) |
bising | Kurang daripada atau sama dengan 60dB |
Pelesapan haba | Penyejukan udara paksa, kelajuan kipas berubah-ubah |
Antara muka komunikasi | USB/RS485(Bluetooth/WiFi/GPRS)/Kawalan nod kering |
Dimensi (L*W*D) | 430mm*338mm*126mm |
Berat (kg) | 10 |
Cool tags: mppt hibrid solar penyongsang
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan