Peranti Berkaitan
Gelombang Sinus Tulen Penyongsang Hibrid 48V 5KW
Jenis bateri: Tertutup, Banjir, GEL, LFP, Ternary
Voltan Input Bateri Ternilai: 48V ( Voltan Permulaan Minimum 44V)
Mains Charging Efficiency:>95 peratus
Fungsi
Butiran penting
Tempat Asal: Dalian, China
Nama Jenama: Linshu
Nombor Model: HF4850S80-H
Voltan Masukan: 48v
Voltan Keluaran: 120v/230v
Arus Keluaran: 120A
Kekerapan Output: 45Hz~60Hz
Jenis Keluaran: Tunggal
Saiz: 426mm * 322mm * 126mm
Jenis: Penyongsang DC/AC
Kecekapan Penyongsang: 99 peratus
Sijil: CE, ROHS, ETL
Waranti: 12 bulan
Berat: 11kg
Nama produk: SRNE 5kw 48v mppt 500v solar hybrid inverter HF4850S80-H
Paparan: LCD
Jenis penyongsang: Penyongsang Grid Hibrid
Aplikasi: Rumah Sistem Tenaga Suria
Kuasa Dinilai: 3000w~6000w
Perlindungan: Lebihan beban
Warna: Putih
Bentuk gelombang keluaran: Output Gelombang Sinus Tulen
Nama: Penyongsang Suria Sinus Tulen
Komunikasi: Wifi
Parameter jenis HF4830S60-H dan HF4850S80-H:
model | HF4830S60-H | HF4850S80-H |
Mod AC | ||
Voltan masukan berkadar | 220/230Vac | |
Kekerapan | 50Hz/ 60Hz (Pengesanan automatik) | |
Arus bebanan pintasan maksimum | 30A | 40A |
Mod penyongsang | ||
Bentuk gelombang voltan keluaran | Gelombang sinus tulen | |
Kuasa keluaran berkadar (VA) | 3000 | 5000 |
Kuasa keluaran berkadar (W) | 3000 | 5000 |
Faktor kuasa | 1 | |
Voltan keluaran terkadar (Vac) | 230Vac | |
Keupayaan motor yang dimuatkan | 2HP | 4HP |
Spesifikasi pemutus pintasan | 30A | 40A |
Voltan masukan bateri yang dinilai | 48V (Voltan permulaan minimum 44V) | |
pengecasan AC | ||
Jenis bateri | Asid plumbum atau bateri litium | |
Arus cas maksimum | 60A | 80A |
Julat voltan cas | 40-60 Vdc | |
pengecasan PV | ||
Voltan litar terbuka PV maksimum | 500Vdc | |
Julat voltan kendalian PV | 120-500 Vdc | |
Kuasa keluaran maksimum | 3000W | 5000W |
Julat arus pengecasan PV (boleh ditetapkan) | 0-60A | 0-80A |
Antara muka komunikasi | ||
Antara muka komunikasi | USB/RS485(WiFi/GPRS)/Kawalan nod kering | |
Julat kelembapan | <> |
Cool tags: 48v 5kw penyongsang hibrid gelombang sinus tulen
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan