Peranti Berkaitan
Kit Suria Hibrid Bank Litium 220V Untuk Rumah
Jenis Bateri: LiFePO4
Jangka Hayat Direka: 6000
Jenis Caj Suria: MPPT
Komunikasi: RS485/CAN/WIFI
Fungsi
Spesifikasi:
SR-EOH-5.0SC0 | SR-EOH-5.0UC0 | ||
Bateri | Kuasa Keluaran Dinilai | 5KW | 5KW |
Kuasa Puncak Maksimum | 10KVA | 10KVA | |
Faktor Kuasa | 1 | 1 | |
Voltan Keluaran Ternilai (Vac) | 230Vac | 120Vac | |
Kekerapan | 50Hz | 60Hz | |
Tempoh Suis Auto | <15ms | <15ms | |
THD | <3 peratus | <3 peratus | |
AC | Kuasa Caj AC Maksimum | 3150W | 2100W |
Julat Arus Pengecasan AC | 0-60A | 0-40A | |
Voltan Masukan Berkadar | 220/230Vac | 110/120Vac | |
Julat Voltan Masukan | 90-280Vac | 90-140Vac | |
AC | Kuasa Keluaran Dinilai | 5KW | 5KW |
Arus Keluaran Maksimum | 30A | 50A | |
Kekerapan | 50Hz | 60Hz | |
Lebihan Arus | 35A | 55A | |
PV | Jenis Caj Suria | MPPT | MPPT |
Kuasa Output Maksimum | 5KW | 5KW | |
Julat Semasa Pengecasan PV | 0-80A | 0-80A | |
Julat Voltan Kendalian PV | 120-500V | 120-500V | |
Julat Voltan MPPT | 120-450V | 120-450V | |
Umum | Julat Suhu Operasi | -15 darjah - 55 darjah | -15 darjah - 55 darjah |
Tange Suhu Penyimpanan | -25 darjah - 60 darjah | -25 darjah - 60 darjah | |
Kelembapan Tange | 5 peratus hingga 95 peratus | 5 peratus hingga 95 peratus | |
Ketinggian Operasi Nominal | <2000m | <2000m | |
Mod Penyejukan | Force-Air Cooling | Force-Air Cooling | |
bising | 60dB(A) | 60dB(A) | |
Peringkat Perlindungan Ingress | IP20 | IP20 | |
Pensijilan | CE(EN62109-1) | CE(EN62109-1) | |
Tahap Pensijilan EMC | EN61000, C2 | EN61000, C2 | |
Berat badan | 25Kg | 25Kg | |
Dimensi L× D× H | 710×450×192 | 710×450×192 |
Pakej:
Modul bateri simpanan tenaga dan modul PCS dibungkus dalam bekas kayu dengan saiz 1300*1300*1180
Cool tags: litium solar bank 220v hibrid solar kit untuk rumah
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan